Цеп ночной конницы
Цеп
Ещё языки
Дополнительные действия
Цеп ночной конницы
Тип урона
Дробящий
Вес
6
Навык
Название
Вращающаяся цепь
Расход ОК
8 (8 / 10)
Нужные характеристики
Сила
10
Ловкость
24
Мудрость
—
Вера
—
Колдовство
—
Особые эффекты
Накапливает кровотечение (50 ед.)
Цеп ночной конницы — снаряжение для оружейных слотов игры ELDEN RING.
Описание
править править кодЦеп с двумя дополнительными грузами.
Оружие ночных всадников, сражающихся верхом на погребальных скакунах.
Крупные шипы вызывают кровотечение, но владеть этим оружием может только очень ловкий воин.
Масштабирование характеристик
править править код
Усиление
править править кодЗатраты для полного усиления:
Кузнечный камень [1] ×12
Кузнечный камень [2] ×12
Кузнечный камень [3] ×12
Кузнечный камень [4] ×12
Кузнечный камень [5] ×12
Кузнечный камень [6] ×12
Кузнечный камень [7] ×12
Кузнечный камень [8] ×12
Драконий кузнечный камень ×1
Руны ×33 149
Усиление оружияМакс. уровень: +25
Усиление оружия
Макс. уровень: +25
| Этап | Требуемый материал | Требуемые руны |
|---|---|---|
| +0 → +1 | Кузнечный камень [1] ×2 | 390 |
| +1 → +2 | Кузнечный камень [1] ×4 | 468 |
| +2 → +3 | Кузнечный камень [1] ×6 | 546 |
| +3 → +4 | Кузнечный камень [2] ×2 | 624 |
| +4 → +5 | Кузнечный камень [2] ×4 | 702 |
| +5 → +6 | Кузнечный камень [2] ×6 | 780 |
| +6 → +7 | Кузнечный камень [3] ×2 | 858 |
| +7 → +8 | Кузнечный камень [3] ×4 | 936 |
| +8 → +9 | Кузнечный камень [3] ×6 | 1 014 |
| +9 → +10 | Кузнечный камень [4] ×2 | 1 092 |
| +10 → +11 | Кузнечный камень [4] ×4 | 1 170 |
| +11 → +12 | Кузнечный камень [4] ×6 | 1 248 |
| +12 → +13 | Кузнечный камень [5] ×2 | 1 326 |
| +13 → +14 | Кузнечный камень [5] ×4 | 1 404 |
| +14 → +15 | Кузнечный камень [5] ×6 | 1 482 |
| +15 → +16 | Кузнечный камень [6] ×2 | 1 560 |
| +16 → +17 | Кузнечный камень [6] ×4 | 1 638 |
| +17 → +18 | Кузнечный камень [6] ×6 | 1 716 |
| +18 → +19 | Кузнечный камень [7] ×2 | 1 793 |
| +19 → +20 | Кузнечный камень [7] ×4 | 1 872 |
| +20 → +21 | Кузнечный камень [7] ×6 | 1 950 |
| +21 → +22 | Кузнечный камень [8] ×2 | 2 028 |
| +22 → +23 | Кузнечный камень [8] ×4 | 2 106 |
| +23 → +24 | Кузнечный камень [8] ×6 | 2 184 |
| +24 → +25 | Драконий кузнечный камень ×1 | 2 262 |
На других языках
править править код🌐 Название15 языков
🌐 Название
15 языков
| Язык | Официальное название |
|---|---|
| Русский | Цеп ночной конницы |
| Английский | Nightrider Flail |
| Японский | 夜騎兵のフレイル |
| Французский | Fléau de cavalier crépusculaire |
| Итальянский | Flagello dei cavalieri notturni |
| Немецкий | Flegel der Dunkelkavallerie |
| Испанский (Испания) | Mayal de caballero del ocaso |
| Испанский (Латинская Америка) | Mangual de jinete nocturno |
| Португальский (Бразилия) | Mangual do Cavaleiro Noturno |
| Польский | Korbacz Nocnego Jeźdźca |
| Корейский | 밤 기병의 철퇴 |
| Китайский (упрощённый) | 黑夜骑兵连枷 |
| Китайский (традиционный) | 黑夜騎兵連枷 |
| Тайский | ลูกตุ้มทหารม้าราตรี |
| Арабский | ﻣﺧﺑﺎط ﺳﺎﺋﻖ اﻟﻠﻳﻝ |






